← Home
Cash drag
Source: crowddata-479915.crowddata_warehouse_poc.warehouse_transactions_poc (EU)
7 derniers jours
| Jour | Cash drag |
| 30 nov. 2025 | 219,53 |
| 01 déc. 2025 | 1 068,77 |
| 02 déc. 2025 | 1 068,77 |
| 03 déc. 2025 | 1 068,77 |
| 04 déc. 2025 | 1 068,77 |
| 05 déc. 2025 | 1 068,77 |
| 06 déc. 2025 | 1 068,77 |
Premiers jours des 12 derniers mois
| Date | Cash drag |
| 01 déc. 2025 | 1 068,77 |
| 01 nov. 2025 | 175,87 |
| 01 oct. 2025 | 330,04 |
| 01 sept. 2025 | 188,20 |
| 01 août 2025 | 1 642,46 |
| 01 juil. 2025 | 470,25 |
| 01 juin 2025 | 1 167,84 |
| 01 mai 2025 | 1 028,95 |
| 01 avr. 2025 | 194,53 |
| 01 mars 2025 | 233,71 |
| 01 févr. 2025 | 167,91 |
| 01 janv. 2025 | 864,90 |
Derniers jours des 12 derniers mois
| Date | Cash drag |
| 31 déc. 2025 | 1 068,77 |
| 30 nov. 2025 | 219,53 |
| 31 oct. 2025 | 169,98 |
| 30 sept. 2025 | 160,98 |
| 31 août 2025 | 172,55 |
| 31 juil. 2025 | 1 634,54 |
| 30 juin 2025 | 1 075,70 |
| 31 mai 2025 | 1 167,84 |
| 30 avr. 2025 | 1 028,95 |
| 31 mars 2025 | 190,70 |
| 28 févr. 2025 | 233,71 |
| 31 janv. 2025 | 167,91 |